Je suis membre du Cercle de Généalogie Juive et mes données généalogiques sont reprises dans la base du Jewish Genealogical Family Finder
Retour en haut de la page "généalogie" |
|||||
| Belays (Belaiche, Bellaïche) |
Tunisie | Tunis | 1700-1800 | ||
| Belays (Beleys) |
France | Sud-Ouest | Bordeaux | 1800-1900 | |
| Beleys (Belays) |
France | Marseille | 1800-1900 | ||
| Bloch | France | Alsace | Soultz | 1600-1900 | |
| Blum | France | Alsace | Quatzenheim | 1600-1900 | |
| Blum | France | Alsace | Brumath | 1700-1850 | |
| Bollack | France | Alsace | 1700-1850 | ||
| Brunswig | France | Alsace/Lorraine | 1800-1900 | ||
| Cerf | France | Alsace | Strasbourg | 1800-1900 | |
| Cerf | France | Alsace | Saverne | 1700-1850 | |
| Crémieu (Crémieux) |
France | Comtat | Carpentras | 1200-1900 | |
| David | France | Alsace/Lorraine | 1700-1850 | ||
| Depas | Pays-Bas | Amsterdam | 1700-1800 | ||
| Elghez | Tunisie | Tunis | 1700-1800 | ||
| Felsenberg | France | Alsace | Mutzig, Niedernai | 1700-1850 | |
| Felsenstein | France | Alsace/Lorraine | 1800-1900 | ||
| Fereyra (Ferreyra, Ferreira, Fereire) |
France | Sud-Ouest | Bordeaux | 1700-1900 | |
| Fereyra | Pays-Bas | Amsterdam | 1700-1800 | ||
| Garcias | Pays-Bas | Amsterdam | 1700-1800 | ||
| Garcias | Espagne | 1700-1800 | |||
| Goldschmid | Allemagne | Frankfurt/Main | 1800-1900 | ||
| Hirtzel | France | Alsace | Mittelbronn | 1700-1800 | |
| Jacob | France | Lorraine | Schalbach | 1600-1900 | |
| Kahn | France | Alsace | Sarre-Union | 1600-1900 | |
| Kaufmann | Allemagne | Frankfurt/Main | 1800-1900 | ||
| Lanzenberg | France | Alsace | Dambach-la-Ville | 1600-1900 | |
| Lazard | France | Alsace | Bischeim | 1600-1900 | |
| Lehmann | France | Alsace/Lorraine | 1700-1850 | ||
| Levy | France | Alsace | Marmoutier | 1600-1900 | |
| Lévy | France | Alsace | Soultzmatt | 1700-1850 | |
| Lévy | France | Lorraine | Lixheim | 1600-1900 | |
| Lévy | France | Alsace | Neuwiller-lès-Saverne | 1600-1900 | |
| Lopes | France | 1800-1850 | |||
| Lunel | France | Comtat | Carpentras | 1200-1900 | |
| Lyon | France | Comtat | Avignon, Carpentras | 1200-1850 | |
| Lyon | France | Provence | Nîmes | 1750-1900 | |
| May | France | Alsace | Strasbourg | 1800-1900 | |
| Mayer | France | Lorraine | Nancy | 1800-1900 | |
| Mendez | France | Pyrénées-Atlantiques | 1700-1850 | ||
| Milhaud (Millaud, Millau) |
France | Comtat | Carpentras | 1200-1900 | |
| Monteux | France | Comtat | Carpentras | 1200-1900 | |
| Mossé | France | Comtat | Carpentras | 1200-1900 | |
| Moyse | France | Alsace | Mittelbronn | 1700-1800 | |
| Moyse | France | Alsace/Lorraine | 1800-1900 | ||
| Netter | France | Alsace | Bergheim | 1600-1900 | |
| Ruff | France | Alsace/Lorraine | 1600-1900 | ||
| Salomon | France | Alsace/Lorraine | 1700-1850 | ||
| Sarrassin | France | Alsace/Lorraine | 1800-1900 | ||
| Spir | France | Comtat | Carpentras | 1200-1900 | |
| Stern | France | Alsace/Lorraine | 1700-1850 | ||
| Valabrègue | France | Comtat | Carpentras | 1200-1900 | |
| Wolff | France | Alsace | Ingwiller | 1600-1900 | |
| Wolff | France | Alsace | Neuwiller-lès-Saverne | 1600-1900 | |
| Zifi | France | Alsace | Durmenach | 1600-1900 |
Retour en haut de la page "généalogie"
Retour en haut de la page "généalogie"